04.14 ~ 04.21
目次
体重の推移
項目 | 2024/04/14 | 2024/04/21 | 変化量 |
体重 | 130.8kg | 129.9kg | ⤵ 0.9kg 減 |
BMI | 44.2 | 43.9 | ⤵ 0.3 減 |
体脂肪率 | 41.4% | 41.3% | ⤵ 0.1% 減 |
筋肉率 | 54.9% | 55.1% | ⤴ 0.2% 増 |
除脂肪体重 | 76.6kg | 76.3kg | ⤵ 0.3kg 減 |
皮下脂肪 | 26.4% | 26.3% | ⤵ 0.1% 減 |
内臓脂肪 | 22.7 | 22.5 | ⤵ 0.2 減 |
体水分率 | 42.3% | 42.4% | ⤴ 0.1% 増 |
骨骨格率 | 40.3% | 40.4% | ⤴ 0.1% 増 |
筋肉量 | 71.8kg | 71.6kg | ⤵ 0.2kg 減 |
推定骨量 | 3.9kg | 3.9kg | → 変化なし |
タンパク質 | 13.3% | 13.3% | → 変化なし |
基礎代謝 | 2276kcal | 2265kcal | ⤵ 11kcal 減 |
体内年齢 | 46歳 | 46歳 | → 変化無し |
体組成計アプリのデータ | |
2024.04.14 | 2024.04.20 |
今のところ順調に減っているので良きですね
食事データ見ると結構好き勝手食ってるなぁという気になる
やっぱdietで食事データ付けるのは大事だね
生活記録
今回から食事データも載せようと思うので、運動記録ではなく生活記録にしました
今回は日曜日~日曜日までの8日間になってますが、次回からは月曜スタートの日曜締めの一週間で書いていきます
運動してない日は運動データ無しです
コメント