04.07 ~ 04.13
体重の推移
項目 | 2024/04/07 | 2024/04/13 | 変化量 |
体重 | 131.9kg | 131.1kg | ⤵ 0.8kg 減 |
BMI | 44.6 | 44.3 | ⤵ 0.3 減 |
体脂肪率 | 41.6% | 41.5% | ⤵ 0.1% 減 |
筋肉率 | 54.8% | 54.9% | ⤴ 0.1% 増 |
除脂肪体重 | 77.0kg | 76.7kg | ⤵ 0.3kg 減 |
皮下脂肪 | 26.5% | 26.4% | ⤵ 0.1% 減 |
内臓脂肪 | 22.9 | 22.8 | ⤵ 0.1 減 |
体水分率 | 42.1% | 42.3% | ⤴ 0.2% 増 |
骨骨格率 | 40.2% | 40.3% | ⤴ 0.1% 増 |
筋肉量 | 72.3kg | 72.0kg | ⤵ 0.3kg 減 |
推定骨量 | 4.0kg | 3.9kg | ⤵ 0.1kg 減 |
タンパク質 | 13.3% | 13.2% | → 変化なし |
基礎代謝 | 2290kcal | 2280kcal | ⤵ 10kcal 減 |
体内年齢 | 46歳 | 46歳 | → 変化無し |
体組成計アプリのデータ | |
2024.04.07 | 2024.04.13 |
引き続き良いペースでの体重ダウン
来週からあすけんのデータも合わせて公開しようかな
運動記録
2024.04.08 プールで水泳
2024.04.10 プールで水泳
2024.04.11 プールで水泳
2024.04.13 プールで水泳
最近は2000mは超えるように泳いでます
まだ泳いだあとは肩が痛みます
コメント