03.24 ~ 03.30
体重の推移
項目 | 2024/03/24 | 2024/03/30 | 変化量 |
体重 | 133.5kg | 133.3kg | ⤵ 0.2kg 減 |
BMI | 45.1 | 45.1 | → 変化なし |
体脂肪率 | 41.8% | 41.8% | → 変化なし |
筋肉率 | 54.5% | 54.6% | ⤴ 0.1% 増 |
除脂肪体重 | 77.7kg | 77.6kg | ⤵ 0.1kg 減 |
皮下脂肪 | 26.6% | 26.6% | → 変化なし |
内臓脂肪 | 23.3 | 23.2 | ⤵ 0.1 減 |
体水分率 | 42.0% | 42.0% | → 変化なし |
骨骨格率 | 40.0% | 40.0% | → 変化なし |
筋肉量 | 72.8kg | 72.8kg | → 変化なし |
推定骨量 | 4.0kg | 4.0kg | → 変化なし |
タンパク質 | 13.1% | 13.2% | ⤴ 0.1% 増 |
基礎代謝 | 2310kcal | 2302kcal | ⤵ 8kcal 減 |
体内年齢 | 46歳 | 46歳 | → 変化無し |
アプリのデータ | |
2024.03.24 | 2024.03.30 |
ちょっと停滞した一週間
最近ちょっと食生活がだらしなくなってきていたので、ここいらでいっちょ引き締め直す予定です
運動記録
2024.03.24 プールで水泳
2024.03.26 プールで水泳
日に日に2000mのタイムが縮まっていくことに喜びを感じてます
2024.03.28 プールで水泳 + 自転車で往復
運動も兼ねて自転車で普段通ってるプールまで行って帰ってみました
正直まだ自転車を使える体重ではないということがわかっただけでした
自転車で往復するぐらいなら、車で行って泳ぐ距離を倍にするほうが楽まである…
コメント