07.14 ~ 07.21
暑い日が続きますね
冷房の効いた部屋に入ってしまうと、もう二度と外に出たくなくなります…
最近母がようかんづくりにハマっていて、それを摘んでいるので体重ががが
目次
体重の推移
項目 | 2024/07/14 | 2024/07/21 | アプリによる評価 |
体重 | 126.5kg | 127.3kg | 太い |
BMI | 42.8 | 43.0 | 高い |
体脂肪率 | 40.7% | 40.9% | 高い |
筋肉率 | 55.6kg | 55.4% | やや低め |
除脂肪体重 | 75.0kg | 75.2kg | |
皮下脂肪 | 26.0% | 26.1% | やや高め |
内臓脂肪 | 22.0 | 22.1 | 高い |
体水分率 | 42.8% | 42.5% | やや低め |
骨骨格率 | 40.7% | 40.7% | 標準 |
筋肉量 | 70.3kg | 70.5kg | やや低め |
推定骨量 | 3.9kg | 3.9kg | 優 |
タンパク質 | 13.4% | 13.6% | やや低め |
基礎代謝 | 2220kcal | 2229kcal | やや低め |
体内年齢 | 47 | 47 | やや高め |
体組成計アプリのデータ | |
2024.06.23 | 2024.06.30 |
コメント