05.19 ~ 05.26
暑い日々が続くようになってきました
相変わらず肩が痛むのでプールは行っていません
ウォーキング(おさんぽ)の日を火・木・土と決めて歩くことにしました
土曜のみ、仕事帰りの車が少ないだろうという考えでちゃんとした歩道のないコースを歩いています
それ以外は家の前の田んぼ道を歩いています
目次
体重の推移
項目 | 2024/05/19 | 2024/05/26 |
体重 | 129.1kg | 128.5kg |
BMI | 43.6 | 43.4 |
体脂肪率 | 41.1% | 41.0% |
筋肉率 | 55.2% | 55.3% |
除脂肪体重 | 76.0kg | 75.8 |
皮下脂肪 | 26.2% | 26.2% |
内臓脂肪 | 22.3 | 22.2 |
体水分率 | 42.5% | 42.5 |
骨骨格率 | 40.5% | 40.5 |
筋肉量 | 71.3kg | 71.1 |
推定骨量 | 4.0kg | 4.0 |
タンパク質 | 13.3% | 13.4 |
基礎代謝 | 2254kcal | 2247kcal |
体内年齢 | 46歳 | 46歳 |
体組成計アプリのデータ | |
2024.05.19 | 2024.05.26 |
コメント