06.23 ~ 06.30
先日、整形外科にてぼちぼち運動始めても良いかもというお墨付きを頂いたので、7月2週あたりからプールを再開する予定です
目次
体重の推移
項目 | 2024/06/23 | 2024/06/30 | アプリによる評価 |
体重 | 126.6kg | 126.7kg | 太い |
BMI | 42.8 | 42.8 | 高い |
体脂肪率 | 40.7% | 40.8% | 高い |
筋肉率 | 55.5% | 55.5% | やや低め |
除脂肪体重 | 75.1kg | 75.0kg | |
皮下脂肪 | 26.0% | 26.0% | やや高め |
内臓脂肪 | 22.0 | 22.0 | 高い |
体水分率 | 42.8% | 42.8% | やや低め |
骨骨格率 | 40.7% | 40.7% | 標準 |
筋肉量 | 70.3kg | 70.3kg | やや低め |
推定骨量 | 3.9kg | 3.9kg | 優 |
タンパク質 | 13.4% | 13.3% | やや低め |
基礎代謝 | 2221kcal | 2222kcal | やや低め |
体内年齢 | 47 | 47 | やや高め |
体組成計アプリのデータ | |
2024.06.23 | 2024.06.30 |
コメント