07.07 ~ 07.14
今週は一度プールに行きました
まだ肩の痛みが完全に取れたわけではなかったので本当に軽めです
ムチャしてぶり返したらまたいけなくなってしまうので
目次
体重の推移
項目 | 2024/07/07 | 2024/07/14 | アプリによる評価 |
体重 | 126.7kg | 126.5kg | 太い |
BMI | 42.8 | 42.8 | 高い |
体脂肪率 | 40.8% | 40.7% | 高い |
筋肉率 | 55.5% | 55.6kg | やや低め |
除脂肪体重 | 75.0kg | 75.0kg | |
皮下脂肪 | 26.0% | 26.0% | やや高め |
内臓脂肪 | 22.0 | 22.0 | 高い |
体水分率 | 42.7% | 42.8% | やや低め |
骨骨格率 | 40.7% | 40.7% | 標準 |
筋肉量 | 70.3kg | 70.3kg | やや低め |
推定骨量 | 3.9kg | 3.9kg | 優 |
タンパク質 | 13.4% | 13.4% | やや低め |
基礎代謝 | 2222kcal | 2220kcal | やや低め |
体内年齢 | 47 | 47 | やや高め |
コメント