06.09 ~ 06.16
最近本当に暑いですね
肩のMRIを取った所、骨折痕のようなものが写ったとのことでした
危惧していた腱板の方は問題なさそうだったので一安心です
なんだかんだで2ヶ月近く休んでるのでかなり肩の様子も回復してきました
早ければ来月辺りからまたプール再開できそうな気配があります
目次
体重の推移
項目 | 2024/06/09 | 2024/06/16 | アプリによる評価 |
体重 | 128.4kg | 129.0kg | 太い |
BMI | 43.4 | 43.6 | 高い |
体脂肪率 | 41.0% | 41.2% | 高い |
筋肉率 | 55.3% | 55.2% | やや低め |
除脂肪体重 | 75.8kg | 75.9kg | |
皮下脂肪 | 26.1% | 26.2% | やや高め |
内臓脂肪 | 22.2 | 22.5 | 高い |
体水分率 | 42.5% | 42.4% | やや低め |
骨骨格率 | 40.6% | 40.5 | 標準 |
筋肉量 | 71.0kg | 71.2kg | やや低め |
推定骨量 | 4.0kg | 4.0kg | 優 |
タンパク質 | 13.5% | 13.4% | やや低め |
基礎代謝 | 2245kcal | 2251kcal | やや低め |
体内年齢 | 46 | 47 | やや高め |
15日で誕生日を迎えたので体内年齢も+1されてしまった…
体組成計アプリのデータ | |
2024.06.09 | 2024.06.16 |
コメント