06.02 ~ 06.09
おうちのリフォームが始まりました
普段使わない座敷にPCと布団を運び込んでの生活です
室内でできる運動(筋トレ)のためにダンベルを買いました
まだメニュー決めて使っては居ないので記載はしませんが、良い感じなきがします
目次
体重の推移
項目 | 2024/06/02 | 2024/06/09 | アプリによる評価 |
体重 | 129.4kg | 128.4kg | 太い |
BMI | 43.7 | 43.4 | 高い |
体脂肪率 | 41.2% | 41.0% | 高い |
筋肉率 | 55.2% | 55.3% | やや低め |
除脂肪体重 | 76.1kg | 75.8kg | |
皮下脂肪 | 26.2% | 26.1% | やや高め |
内臓脂肪 | 22.4 | 22.2 | 高い |
体水分率 | 42.5% | 42.5% | やや低め |
骨骨格率 | 40.4% | 40.6% | 標準 |
筋肉量 | 71.4kg | 71.0kg | やや低め |
推定骨量 | 4.0kg | 4.0kg | 優 |
タンパク質 | 13.3% | 13.5% | やや低め |
基礎代謝 | 2258kcal | 2245kcal | やや低め |
体内年齢 | 46 | 46 | やや高め |
体組成計アプリのデータ | |
2024.06.02 | 2024.06.02 |
コメント