05.26 ~ 06.02
来週から自宅のリフォームが始まる予定になっているので
今週は部屋の大掃除や荷物の運び出し等に時間を取られたためあまり歩けず
その分重いものを運んだりで多少なりともカロリー消費できていたらいいなぁという感じですが思い届かず
まぁ、純粋に食べすぎました
目次
体重の推移
項目 | 2024/05/26 | 2024/06/02 |
体重 | 128.5kg | 129.4kg |
BMI | 43.4 | 43.7 |
体脂肪率 | 41.0% | 41.2% |
筋肉率 | 55.3% | 55.2 |
除脂肪体重 | 75.8 | 76.1kg |
皮下脂肪 | 26.2% | 26.2% |
内臓脂肪 | 22.2 | 22.4 |
体水分率 | 42.5 | 42.5% |
骨骨格率 | 40.5 | 40.4% |
筋肉量 | 71.1 | 71.4kg |
推定骨量 | 4.0kg | 4.0kg |
タンパク質 | 13.4% | 13.3% |
基礎代謝 | 2247kcal | 2258kcal |
体内年齢 | 46歳 | 46 |
体組成計アプリのデータ | |
2024.05.26 | 2024.06.02 |
コメント