05.06 ~ 05.12
GW終わってしまいました
私はといえば先週肩を痛めたらしく今週は水泳お休みしました
目次
体重の推移
項目 | 2024/05/06 | 2024/05/12 | 変化量 |
体重 | 128.3kg | 128.6kg | ⤴ 0.3kg 増加 |
BMI | 43.4 | 43.5 | ⤴ 0.1 増加 |
体脂肪率 | 41.0% | 41.0% | → 変化無し |
筋肉率 | 55.3% | 55.3% | → 変化無し |
除脂肪体重 | 75.7kg | 75.9kg | ⤴ 0.2kg 増加 |
皮下脂肪 | 26.1% | 26.2% | ⤴ 0.1% 増加 |
内臓脂肪 | 22.2 | 22.2 | → 変化無し |
体水分率 | 42.5% | 42.5% | → 変化無し |
骨骨格率 | 40.6% | 40.5% | ⤵ 0.1% 減少 |
筋肉量 | 70.9kg | 71.1kg | ⤴ 0.2kg 増加 |
推定骨量 | 4.0kg | 4.0kg | → 変化なし |
タンパク質 | 13.4% | 13.4% | → 変化なし |
基礎代謝 | 2244kcal | 2248kcal | ⤴ 4kcal 増加 |
体内年齢 | 46歳 | 46歳 | → 変化無し |
体組成計アプリのデータ | |
2024.05.06 | 2024.05.12 |
プールに行けなかったので微増ですね
今現在これを書いている時点で一度プールに行ったのですが、あまりに肩が痛むのでほとんど泳がずの帰宅になりました
本格的に肩の療養を考える必要がありそうです
今後肩が使えない間、下半身のトレーニングを主にやっていこうと考えています
コメント